| Battery Chemistry | Lithium Ion |
| Battery Voltage (V) | 18 V |
| Chuck Design | Keyless |
| Chuck Size | 1/2 in |
| No Load RPM | 0-450 / 0-1,700 |
| Torque (in. lbs.) | 480 |
| Weight excluding battery | 1.3 kgs. |
| Total Dimensions (Length x Width x Height) | 198 mm x 79 mm x 224 mm |
We reply in less than 24 hours, Mondays to Saturdays. For more immediate inquiries, please dial our landline or mobile number.
We reply in less than 24 hours, Monday to Saturdays. For more immediate inquiries, please dial our landline or mobile number.
ask_us@andisonindustrial.com
| Battery Chemistry | Lithium Ion |
| Battery Voltage (V) | 18 V |
| Chuck Design | Keyless |
| Chuck Size | 1/2 in |
| No Load RPM | 0-450 / 0-1,700 |
| Torque (in. lbs.) | 480 |
| Weight excluding battery | 1.3 kgs. |
| Total Dimensions (Length x Width x Height) | 198 mm x 79 mm x 224 mm |
Batteries
Portable Ventilators
Bearings and AccessoriesEmail: ask_us@andisonindustrial.com
Phone:
Manila
(+632) 8243-2873
(+632) 8584-4958
CALABARZON
(+6343) 425 4126